Các Màu Xe Ford Everest 2024
Mục lục bài viết
Các Màu Xe Ford Everest 2024 gọi ngay Hotline 0339.871.029(Zalo) để biết thêm chi tiết.
Chào anh chị, có phải anh chị đang tìm kiếm thông tin chi tiết về Ford Everest 2024 Next Gen? Anh chị muốn tham khảo các thông số kỹ thuật, những tính năng mới nhất, màu sắc xe? Ngoài ra anh chị muốn biết về giá xe Everest 2024 và các ưu đãi đi kèm? Anh chị đang tìm một người tư vấn chuyên nghiệp? Dưới đây là tất cả thông tin anh chị đang tìm kiếm. Mời anh chị xem chi tiết.
Giá xe Everest Next Gen 2024
— Everest Platinum 4×4(Số tự động): 1.545.000.000 đ
— Everest Titanium 4×4(Số tự động): 1.468.000.000 đ
— Everest Titanium 4×2(Số tự động): 1.299.000.000 đ
— Everest Sport 4×2(Số tự động): 1.178.000.000 đ
>> Màu Trắng cộng thêm 7.000.000 đ
— Everest Ambiente 4×2(Số tự động): 1.099.000.000 đ
Giá trên chưa bao gồm chi phí giấy tờ xe
Để nhận ưu đãi Quý Khách hãy gọi ngay hotline 0339.871.029. Cảm ơn Quý Khách.
Dưới đây là một số thông số kỹ thuật của xe và hình ảnh chi tiết nội ngoại thất xe, Quý Khách xem qua nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy gọi ngay hotline 0339.871.029(Zalo) gặp Mr. Bảo để được giải đáp. Trân trọng cảm ơn Quý Khách.
Thông số kỹ thuật
Động cơ và Tính năng vận hành | Titanium+ 2.0L AT 4×4 | Titanium 2.0L AT 4×2 | Sport 2.0L AT 4×2 | Ambiente 2.0L At 4×2 |
Động cơ |
Bi-turbo Diesel 2.0L i4 TDCi |
Single Turbo Diesel 2.0L TDCi |
Single Turbo Diesel 2.0L TDCi |
Single Turbo Diesel 2.0L TDCi |
Dung tích xi lanh (cc) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) | 209,8/3750 | 170/3500 | 170/3500 | 170/3500 |
Momen xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 500/1750-2000 | 405/1750-2500 | 405/1750-2500 | 405/1750-2500 |
Hệ thống truyền động | 2 cầu bán thời gian(4×4) | 1 cầu(4×2) | 1 cầu(4×2) | 1 cầu(4×2) |
Gài cầu điện | Có | Không | Không | Không |
Khoá vi sai cầu sau | Có | Không | Không | Không |
Hệ thống kiểm soát đường địa hình | Có | Không | Không | Không |
Hộp số | Tự động 10 cấp điện tử | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Kích thước và Trọng lượng | ||||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4914x1923x1842 | 4914x1923x1842 | 4914x1923x1842 | 4914x1923x1842 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Dung tích thùng nhiên liệu(L) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Hệ thống treo | ||||
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng | |||
Hệ thống treo sau | Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn, và thanh ổn định liên kết kiểu Watts Linkage | |||
Hệ thống phanh | ||||
Phanh trước | Phanh đĩa | |||
Phanh sau | Phanh đĩa | |||
Cỡ lốp | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/65R18 |
Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc 20″ | Vành hợp kim nhôm đúc 18″ | ||
Trang thiết bị an toàn | ||||
Túi khí | 7 túi khí | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS và Phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | |||
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESP | Có | |||
Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang | Có | Không | Không | |
Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường | Có | Không | Không | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | |||
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | Có | Không | Không | Không |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Tự động thích ứng(Adaptive Cruise Control) | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động | Có | Không | Không | Không |
Hệ thống cảnh báo va chạm và Hỗ trợ phanh khẩn cấp |
Có | Không | Không | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp |
Có | Không | ||
Hệ thống chống trộm | Có | |||
Camera lùi | 360 độ toàn cảnh | Có | Có | |
Cảm biến trước, sau | Cảm biến trước, sau | Cảm biến sau | ||
Trang thiết bị ngoại thất | ||||
Cụm đèn pha phía trước | LED ma trận, tự động, tự động bật đèn chiếu góc | LED, tự động | ||
Hệ thống điều chỉnh đèn pha/cốt | Tự động | Chỉnh tay | ||
Đèn sương mù | Có | |||
Gạt mưa tự động | Có | Không | ||
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện | |||
Cửa sổ trời Panorama | Có | Không | Không | |
Cửa hậu đóng mở rảnh tay | Có | Có | Có | Không |
Trang thiết bị bên trong xe | ||||
Khởi động bằng nút bấm | Có | |||
Chìa khóa thông minh | Có | |||
Điều hòa nhiệt độ | Tự động 2 vùng khí hậu | |||
Vật liệu ghế | Da | |||
Tay lái | Bọc da | Không | ||
Ghế lái trước | Ghế lái và ghế kế bên chỉnh điện 8 hướng | Ghế lái chỉnh điện 8 hướng | ||
Ghế thứ ba gập điện | Có | Không | Không | Không |
Gương chiếu hậu trong | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày đêm | Chỉnh tay | ||
Cửa kính điều khiển điện | 1 chạm lên xuống có chống kẹt 4 bên | 1 chạm lên xuống có chống kẹt bên người lái | ||
Hệ thống âm thanh | AM/FM, MP3, Ipod, USB, Bluetooth, 8 loa | |||
Công nghệ giải trí | Điều khiển giọng nói SYNC4 | |||
Màn hình | TFT cảm ứng 12″ | TFT cảm ứng 8″ | ||
Sạc không dây | Có | |||
Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có |
Hình ảnh Ford Everest NextGen
Ford Everest Titanium 2023 màu trắng
Ford Everest Titanium 2023 màu đen
Đèn LED chữ C tạo điểm nhấn phía đầu xe
Mâm đúc 20 inch được phay hai màu nổi bật
Ghế da mềm mại được thiết kế ôm gọn người ngồi tạo cảm giác êm ái
Hàng ghế sau khá rộng rãi
Ghế chỉnh điện 8 hướng 2 bên người lái và bên phụ
Cửa sổ trời toàn cảnh panorama được trang bị trên cả 2 phiên bản Titanium 4×2 và 4×4
Ford Everest Titanium màu nâu
Ford Everest Titanium màu xám
Ford Everest Titanium màu bạc
Rộng rãi hơn, tiện nghi hơn và mạnh mẽ hơn. Everest thế hệ mới mang một vóc dáng mạnh mẽ, táo bạo cùng nội thất tiện nghi và êm ái, sẵn sàng cho mọi hành trình dù đơn giản hay khắc nghiệt. Những gì bạn cần, Everest đáp ứng.
Phiên bản Titanium 4×2 màu đỏ
Phiên bản Sport 4×2
Đèn hậu LED được thiết kế theo chiều rộng toàn phần
Có thể nhận ra ngay lập tức, DNA thiết kế đặc trưng của Ford được phản ánh trong Đèn pha chữ C bên cạnh lưới tản nhiệt của Everest.
Ford Everest Thế Hệ Mới trang bị đến 7 túi khí